COPA DE CAMPEONES 2002 - 2003 |
||||||
| Fase Eliminatoria | ||||||
| 1º Ronda | ||||||
| 17/07/2002 | Luxemburgo | F91 Dudelange | 1 | Remy | ||
| Vardar Skopje | 1 | Georgievski | ||||
| 24/07/2002 | Skopje | Vardar Skopje | 3 | Spasovski (2), Petkov | ||
| F91 Dudelange | 0 | |||||
| 17/07/2002 | Kaunas | Kaunas | 2 | Velicka (2, 1P) | ||
| Dínamo Tirana | 3 | Ahmataj, Pisha, Qorri | ||||
| 24/07/2002 | Tirana | Dínamo Tirana | 0 | |||
| Kaunas | 0 | |||||
| 17/07/2002 | Tallinn | Flora | 0 | |||
| Apoel | 0 | |||||
| 24/07/2002 | Nicosia | Apoel | 1 | Georgiou | ||
| Flora | 0 | |||||
| 17/07/2002 | Ta'Qali | Hibernians | 2 | Chukunyere, Pulis | ||
| Shelbourne | 2 | Byrne, Gannon | ||||
| 24/07/2002 | Dublin | Shelbourne | 0 | |||
| Hibernians | 1 | Chukunyere | ||||
| 17/07/2002 | Portadown | Portadown | 0 | |||
| Belshina | 0 | |||||
| 24/07/2002 | Borisov | Belshina | 3 | Stripeikis, Karolik (2) | ||
| Portadown | 2 | G. Hamilton, Fitzgerald | ||||
| 17/07/2002 | Tiraspol | Sheriff | 2 | Priganiuc, Tarkhnishvili (P) | ||
| Zhenis | 1 | Lovchev | ||||
| 24/07/2002 | Astana | Zhenis | 3 | Tlekhougov, Lovchev, Klishin | ||
| Sheriff | 2 | Boret, Nesteruk | ||||
| 17/07/2002 | Riga | Skonto | 5 | Kolesnicenko, Zemlinskis, Korgalidze, Ksanavicius, Jelisejevs | ||
| Barry Town | 0 | |||||
| 24/07/2002 | Barry | Barry Town | 0 | |||
| Skonto | 1 | Kolesnicenko | ||||
| 17/07/2002 | Tampere | Tampere United | 0 | |||
| Pjunik | 4 | Arman Karamian (2), Artavaz Karamian, Mkrchyan | ||||
| 24/07/2002 | Yerevan | Pjunik | 2 | Diawara, Cisterna | ||
| Tampere United | 0 | |||||
| 17/07/2002 | Kutaisi | Torpedo | 5 | Asatiani (2), Ionanidze, Kvetenadze, Poroshyn | ||
| B 36 | 2 | Lakjuni, Mortansson | ||||
| 24/07/2002 | Torshavn | B 36 | 0 | |||
| Torpedo | 1 | Janashia | ||||
| 17/07/2002 | Sarajevo | Zeljeznicar | 3 | Guvo (2), Gredic | ||
| IA | 0 | |||||
| 24/07/2002 | Akranes | IA | 0 | |||
| Zeljeznicar | 1 | Gredic | ||||
| 2º Ronda | ||||||
| 31/07/2002 | Lisboa | Boavista | 4 | E. Silva (2, 1P), Goulart, Avalos | ||
| Hibernians | 0 | |||||
| 07/08/2002 | Ta'Qali | Hibernians | 3 | A. Mifsud (2, 1P), Chukunyere | ||
| Boavista | 3 | Jocivalter, Luiz Claudio, Paulo Turra | ||||
| 31/07/2002 | Copenhague | Brondby | 1 | Bagger | ||
| Dínamo Tirana | 0 | |||||
| 07/08/2002 | Tirana | Dínamo Tirana | 0 | |||
| Brondby | 4 | Madsen, Bagger (2), Skarballus | ||||
| 31/07/2002 | Brujas | Brujas | 3 | Lange, Mendoza (2) | ||
| Dínamo Bucarest | 1 | Alexa | ||||
| 07/08/2002 | Bucarest | Dínamo Bucarest | 0 | |||
| Brujas | 1 | Lange | ||||
| 31/07/2002 | Estocolmo | Hammarby | 1 | Winsnes | ||
| Partizan | 1 | Lazovic | ||||
| 07/08/2002 | Belgrado | Partizan | 4 | Ivic, Lazovic, Illiev, Ilic | ||
| Hammarby | 0 | |||||
| 31/07/2002 | Kiev | Dínamo Kiev | 4 | Cernat, Shatskikh, Machado, Bodnar | ||
| Pjunik | 0 | |||||
| 07/08/2002 | Yerevan | Pjunik | 2 | Artavazd Karamian, Arman Karamian | ||
| Dínamo Kiev | 2 | Shatskikh, Melaschenko | ||||
| 31/07/2002 | Lillestrom | Lillestrom | 0 | |||
| Zeljeznicar | 1 | Gredic | ||||
| 07/08/2002 | Sarajevo | Zeljeznicar | 1 | Biscevic | ||
| Lillestrom | 0 | |||||
| 31/07/2002 | Haifa | Maccabi Haifa | 4 | Cohen (2), Rosso, Abiodun | ||
| Belshina | 0 | |||||
| 07/08/2002 | Borisov | Belshina | 0 | |||
| Maccabi Haifa | 1 | Pralija (P) | ||||
| 31/07/2002 | Maribor | Maribor | 2 | Corovic (2) | ||
| Apoel | 1 | Sirakov | ||||
| 07/08/2002 | Nicosia | Apoel | 4 | Malekkos (P), Ilia, Charalambides, Daskalakis | ||
| Maribor | 2 | Duro (2, 1P) | ||||
| 31/07/2002 | Zilina | MSK Zilina | 1 | Barcik | ||
| Basilea | 1 | Klago (A) | ||||
| 07/08/2002 | Basilea | Basilea | 3 | Gimenez (2), Yakin | ||
| MSK Zilina | 0 | |||||
| 31/07/2002 | Tiraspol | Sheriff | 1 | Tarkhnishvili (P) | ||
| Grazer | 4 | Bazina (2), Aufhauser, Hastings | ||||
| 07/08/2002 | Graz | Grazer | 2 | Potscher, Bazina | ||
| Sheriff | 0 | |||||
| 31/07/2002 | Riga | Skonto | 0 | |||
| Levski Sofia | 0 | |||||
| 07/08/2002 | Sofia | Levski Sofia | 2 | Chilikov, Simonovic | ||
| Skonto | 0 | |||||
| 31/07/2002 | Praga | Sparta | 3 | Baranek (2), Pospisil | ||
| Torpedo | 0 | |||||
| 07/08/2002 | Kutaisi | Torpedo | 1 | Ionanidze | ||
| Sparta | 2 | Zelenka, Jun | ||||
| 31/07/2002 | Skopje | Vardar | 1 | Ristovski | ||
| Legia | 3 | Kucharski, Yahaya, Svittica | ||||
| 07/08/2002 | Varsovia | Legia | 1 | Kucharski | ||
| Vardar | 1 | Da Costa | ||||
| 31/07/2002 | Budapest | Zalaegerszegi | 1 | Ljubojevic | ||
| Zagreb | 0 | |||||
| 07/08/2002 | Zagreb | Zagreb | 2 | Milinovic, Lovrek | ||
| Zalaegerszegi | 1 | Urban (P) | ||||
| 3º Ronda | ||||||
| 13/08/2002 | Nicosia | Apoel | 2 | Uozounidis, Malekkos (P) | ||
| AEK | 3 | Borbokis (2), Nikolaidis | ||||
| 28/08/2002 | Atenas | AEK | 1 | Wright | ||
| Apoel | 0 | |||||
| 13/08/2002 | Lisboa | Boavista | 0 | |||
| Auxerre | 1 | Cisse | ||||
| 28/08/2002 | Auxerre | Auxerre | 0 | |||
| Boavista | 0 | |||||
| 13/08/2002 | Rotterdam | Feyenoord | 1 | Ono | ||
| Fenerbahce | 0 | |||||
| 27/08/2002 | Estambul | Fenerbahce | 0 | |||
| Feyenoord | 2 | Ono, Buffel | ||||
| 13/08/2002 | Genk | Genk | 2 | Thijs, Beslija | ||
| Sparta | 0 | |||||
| 27/08/2002 | Praga | Sparta | 4 | Poborsky, Jarosik (2), Mares | ||
| Genk | 0 | |||||
| 13/08/2002 | Haifa | Maccabi Haifa | 2 | Aiyegbeni (2) | ||
| Sturm | 0 | |||||
| 28/08/2002 | Graz | Sturm | 3 | Bosnar, Szabics, Neukirchner | ||
| Maccabi Haifa | 3 | Rosso, Keisi, Badir | ||||
| 14/08/2002 | Barcelona | Barcelona | 3 | De Boer, Riquelme, Cocu | ||
| Legia | 0 | |||||
| 28/08/2002 | Varsovia | Legia | 0 | |||
| Barcelona | 1 | Mendieta (P) | ||||
| 14/08/2002 | Glasgow | Celtic | 3 | Larsson (P), Sutton, Sylla | ||
| Basilea | 1 | Gimenez | ||||
| 28/08/2002 | Basilea | Basilea | 2 | Gimenez, Yakin | ||
| Celtic | 0 | |||||
| 14/08/2002 | Graz | Grazer | 0 | |||
| Lokomotiv | 2 | Lekgetho, Loskov | ||||
| 28/08/2002 | Moscú | Lokomotiv | 3 | Ignashevich, Yevseyev, Julio Cesar | ||
| Grazer | 3 | Naumoski, Bazina, Aufhauser | ||||
| 14/08/2002 | Sofia | Levski | 0 | |||
| Dínamo Kiev | 1 | Cernat | ||||
| 28/08/2002 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Cernat | ||
| Levski | 0 | |||||
| 14/08/2002 | Milán | Milan | 1 | Inzaghi | ||
| Slovan Liberec | 0 | |||||
| 28/08/2002 | Liberec | Slovan Liberec | 2 | Slepicka, Langer | ||
| Milan | 1 | Inzaghi | ||||
| 14/08/2002 | Belgrado | Partizan | 0 | |||
| Bayern Munich | 3 | Tarnat, Jeremies, Pizarro | ||||
| 27/08/2002 | Munich | Bayern Munich | 3 | Ballack , Elber, Salihamidzic | ||
| Partizan | 1 | Cakar | ||||
| 14/08/2002 | Trondheim | Rosenborg | 1 | Brattbak | ||
| Brondby | 0 | |||||
| 28/08/2002 | Brondby | Brondby | 2 | Jonson, Jorgensen | ||
| Rosenborg | 3 | F. Johnsen (2), Brattbak | ||||
| 14/08/2002 | Donetsk | Shakhtar | 1 | Aghahowa | ||
| Brujas | 1 | Simons (P) | ||||
| 28/08/2002 | Brujas | Brujas | 1 | Ceh | ||
| Shakhtar | 1 | Vorobei | ||||
| 14/08/2002 | Lisboa | Sporting | 0 | |||
| Internazionale | 0 | |||||
| 27/08/2002 | Milán | Internazionale | 2 | Di Biagio, Recoba | ||
| Sporting | 0 | |||||
| 14/08/2002 | Budapest | Zalaegerszegi | 1 | Koplarovics | ||
| Manchester United | 0 | |||||
| 27/08/2002 | Manchester | Manchester United | 5 | Van Nistelrooij (2, 1P), Beckham, Scholes, Solskjaer | ||
| Zalaegerszegi | 0 | |||||
| 14/08/2002 | Sarajevo | Zeljeznicar | 0 | |||
| Newcastle United | 1 | Dyer | ||||
| 28/08/2002 | Newcastle | Newcastle United | 4 | Dyer, Lualua, Hugo Viana, Shearer | ||
| Zeljeznicar | 0 | |||||
| LIGA DE CAMPEONES | ||||||
| 1º Fase | ||||||
| Grupo A | Arsenal (Inglaterra) | |||||
| Auxerre (Francia) | ||||||
| Borussia Dortmund (Alemania) | ||||||
| PSV Eindhoven (Holanda) | ||||||
| 17/09/2002 | Londres | Arsenal | 2 | Bergkamp, Ljungberg | ||
| Borussia Dortmund | 0 | |||||
| 17/09/2002 | Auxerre | Auxerre | 0 | |||
| PSV Eindhoven | 0 | |||||
| 25/09/2002 | Dortmund | Borussia Dortmund | 2 | Koller, Amoroso | ||
| Auxerre | 1 | Mwaruwaru | ||||
| 25/09/2002 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 0 | |||
| Arsenal | 4 | Silva, Ljungberg, Henry (2) | ||||
| 02/10/2002 | Auxerre | Auxerre | 0 | |||
| Arsenal | 1 | Silva | ||||
| 02/10/2002 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 1 | Van der Schaaf | ||
| Borussia Dortmund | 3 | Koller, Rosicky, Amoroso | ||||
| 22/10/2002 | Londres | Arsenal | 1 | Kanu | ||
| Auxerre | 2 | Obou, Fadiga | ||||
| 22/10/2002 | Dortmund | Borussia Dortmund | 1 | Koller | ||
| PSV Eindhoven | 1 | Bruggink | ||||
| 30/10/2002 | Dortmund | Borussia Dortmund | 2 | Silva (A), Rosicky (P) | ||
| Arsenal | 1 | Henry | ||||
| 30/10/2002 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 3 | Bruggink, Rommedahl, Robben | ||
| Auxerre | 0 | |||||
| 12/11/2002 | Londres | Arsenal | 0 | |||
| PSV Eindhoven | 0 | |||||
| 12/11/2002 | Auxerre | Auxerre | 1 | Mwaruwaru | ||
| Borussia Dortmund | 0 | |||||
| Grupo B | Basilea (Suiza) | |||||
| Liverpool (Inglaterra) | ||||||
| Spartak (Rusia) | ||||||
| Valencia (España) | ||||||
| 17/09/2002 | Basilea | Basilea | 2 | Yakin, Rossi | ||
| Spartak | 0 | |||||
| 17/09/2002 | Valencia | Valencia | 2 | Aimar, Baraja | ||
| Liverpool | 0 | |||||
| 25/09/2002 | Liverpool | Liverpool | 1 | Baros | ||
| Basilea | 1 | Rossi | ||||
| 25/09/2002 | Moscú | Spartak | 0 | |||
| Valencia | 3 | Angulo, Mista, Sánchez | ||||
| 02/10/2002 | Liverpool | Liverpool | 5 | Heskey (2), Cheyrou, Hyypia, Diao | ||
| Spartak | 0 | |||||
| 02/10/2002 | Valencia | Valencia | 6 | Carew (2), Aurelio, Baraja, Aimar, Mista | ||
| Basilea | 2 | Rossi, Yakin | ||||
| 22/10/2002 | Basilea | Basilea | 2 | Ergic (2) | ||
| Valencia | 2 | Baraja, Torres | ||||
| 22/10/2002 | Moscú | Spartak | 1 | Danishevski | ||
| Liverpool | 3 | Owen (2) | ||||
| 30/10/2002 | Liverpool | Liverpool | 0 | |||
| Valencia | 1 | Rufete | ||||
| 30/10/2002 | Moscú | Spartak | 0 | |||
| Basilea | 2 | Rossi, Gimenez | ||||
| 12/11/2002 | Basilea | Basilea | 3 | Rossi, Gimenez, Atouba | ||
| Liverpool | 3 | Murphy, Smicer, Owen | ||||
| 12/11/2002 | Valencia | Valencia | 3 | Sánchez (2), Aurelio | ||
| Spartak | 0 | |||||
| Grupo C | AEK Atenas | |||||
| Genk | ||||||
| Real Madrid | ||||||
| Roma | ||||||
| 17/09/2002 | Genk | Genk | 0 | |||
| AEK Atenas | 0 | |||||
| 17/09/2003 | Roma | Roma | 0 | |||
| Real Madrid | 3 | Guti (2), Raúl | ||||
| 25/09/2002 | Atenas | AEK Atenas | 0 | |||
| Roma | 0 | |||||
| 25/09/2002 | Madrid | Real Madrid | 6 | Zokora (A), Salgado, Figo, Guti, Celades, Raul | ||
| Genk | 0 | |||||
| 02/10/2002 | Atenas | AEK Atenas | 3 | Tsartas, Maladenis, Nikolaidis | ||
| Real Madrid | 3 | Zidane (2), Guti | ||||
| 02/10/2002 | Genk | Genk | 0 | |||
| Roma | 1 | Cassano | ||||
| 22/10/2002 | Madrid | Real Madrid | 2 | McManaman (2) | ||
| AEK Atenas | 2 | Katsouranis, Centeno | ||||
| 22/10/2002 | Roma | Roma | 0 | |||
| Genk | 0 | |||||
| 30/10/2002 | Madrid | Real Madrid | 0 | |||
| Roma | 1 | Totti | ||||
| 30/10/2002 | Atenas | AEK Atenas | 1 | Lakis | ||
| Genk | 1 | Sonck | ||||
| 12/11/2002 | Genk | Genk | 1 | Sonck | ||
| Real Madrid | 1 | Tote | ||||
| 12/11/2002 | Roma | Roma | 1 | Delvecchio | ||
| AEK Atenas | 1 | Centeno | ||||
| Grupo D | Ajax (Holanda) | |||||
| Internazionale (Italia) | ||||||
| Lyon (Francia) | ||||||
| Rosenborg (Noruega) | ||||||
| 17/09/2002 | Amsterdam | Ajax | 2 | Ibrahimovic (2) | ||
| Olympique Lyon | 1 | Anderson | ||||
| 17/09/2003 | Trondheim | Rosenborg | 2 | Karadas (2) | ||
| Internazionale | 2 | Crespo (2) | ||||
| 25/09/2002 | Milán | Internazionale | 1 | Crespo | ||
| Ajax | 0 | |||||
| 25/09/2002 | Lyon | Olympique Lyon | 5 | Carriere, Vairelles (2), Anderson, Luyindula | ||
| Rosenborg | 0 | |||||
| 02/10/2002 | Trondheim | Rosenborg | 0 | |||
| Ajax | 0 | |||||
| 02/10/2002 | Milán | Internazionale | 1 | Cannavaro | ||
| Lyon | 2 | Govou, Anderson | ||||
| 22/10/2002 | Amsterdam | Ajax | 1 | Ibrahimovic | ||
| Rosenborg | 1 | Enerly (P) | ||||
| 22/10/2002 | Lyon | Olympique Lyon | 3 | Anderson (2), Carriere | ||
| Internazionale | 3 | Cacapa (A), Crespo (2) | ||||
| 30/10/2002 | Lyon | Olympique Lyon | 0 | |||
| Ajax | 2 | Pienaar, Van der Vaart | ||||
| 30/10/2002 | Milán | Internazionale | 3 | Recoba, Saarinen (A), Crespo | ||
| Rosenborg | 0 | |||||
| 12/11/2002 | Amsterdam | Ajax | 1 | Van der Vaart | ||
| Internazionale | 2 | Crespo (2) | ||||
| 12/11/2002 | Trondheim | Rosenborg | 1 | Brattbakk | ||
| Olympique Lyon | 1 | Govou | ||||
| Grupo E | Dínamo Kiev (Ucrania) | |||||
| Feyenoord (Holanda) | ||||||
| Juventus (Italia) | ||||||
| Newcastle United (Inglaterra) | ||||||
| 18/09/2002 | Kiev | Dínamo Kiev | 2 | Shatskikh, Khatskevitch | ||
| Newcastle United | 0 | |||||
| 18/09/2002 | Rotterdam | Feyenoord | 1 | Van Hooijdonk | ||
| Juventus | 1 | Camoranesi | ||||
| 24/09/2002 | Turín | Juventus | 5 | Di Vaio (2), Del Piero, Davids, Nedved | ||
| Dínamo Kiev | 0 | |||||
| 24/09/2002 | Newcastle | Newcastle United | 0 | |||
| Feyenoord | 1 | Pardo | ||||
| 01/10/2002 | Rotterdam | Feyenoord | 0 | |||
| Dínamo Kiev | 0 | |||||
| 01/10/2002 | Turín | Juventus | 2 | Del Piero (2) | ||
| Newcastle United | 0 | |||||
| 23/10/2002 | Kiev | Dínamo Kiev | 2 | Khatskevitch, Bialkevich | ||
| Feyenoord | 0 | |||||
| 23/10/2002 | Newcastle | Newcastle United | 1 | Buffon (A) | ||
| Juventus | 0 | |||||
| 29/10/2002 | Turín | Juventus | 2 | Di Vaio (2) | ||
| Feyenoord | 0 | |||||
| 29/10/2002 | Newcastle | Newcastle United | 2 | Speed, Shearer (P) | ||
| Dínamo Kiev | 1 | Shatskikh | ||||
| 13/11/2002 | Rotterdam | Feyenoord | 2 | Bombarda, Lurling | ||
| Newcastle United | 3 | Bellamy (2), Viana | ||||
| 13/11/2002 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Shatskikh | ||
| Juventus | 2 | Salas, Zalayeta | ||||
| Grupo F | Bayer Leverkusen (Alemania) | |||||
| Maccabi Haifa (Israel) | ||||||
| Manchester United (Inglaterra) | ||||||
| Olympiakos (Grecia) | ||||||
| 18/09/2002 | Manchester | Manchester United | 5 | Giggs, Solskjaer, Verón, Nistelrooij, Forlán (P) | ||
| Maccabi Haiffa | 2 | Katan, Cohen | ||||
| 18/09/2002 | Atenas | Olympiakos | 6 | Kleine (A), Giannakopoulos, Djordjevic (2), Zetterberg | ||
| Bayer Leverkusen | 2 | Schneider (2, 1P) | ||||
| 24/09/2002 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 1 | Berbatov | ||
| Manchester United | 2 | Van Nistelrooij (2) | ||||
| 24/09/2003 | Haifa | Maccabi Haiffa | 3 | Ayegbini (3, 1P) | ||
| Olympiakos | 0 | |||||
| 01/10/2002 | Haifa | Maccabi Haiffa | 0 | |||
| Bayer Leverkusen | 2 | Babic (2) | ||||
| 01/10/2002 | Manchester | Manchester United | 4 | Giggs (2), Verón, Solskjaer | ||
| Olympiakos | 0 | |||||
| 23/10/2002 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 2 | Babic, Silveira | ||
| Maccabi Haiffa | 1 | Pralia | ||||
| 23/10/2002 | Manchester | Olympiakos | 2 | Choutos, Djordjevic | ||
| Manchester United | 3 | Blanc, Verón, Scholes | ||||
| 29/10/2002 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 2 | Silveira, Schneider (P) | ||
| Olympiakos | 0 | |||||
| 29/10/2002 | Haifa | Maccabi Haiffa | 3 | Katan, Zaulatas, Ayegbini (P) | ||
| Manchester United | 0 | |||||
| 13/11/2002 | Atenas | Olympiakos | 3 | Alexandris, Niniadis, Antzas | ||
| Maccabi Haiffa | 3 | Badir, Ayegbini, Katan | ||||
| 13/11/2002 | Manchester | Manchester United | 2 | Verón, Van Nistelrooij | ||
| Bayer Leverkusen | 0 | |||||
| Grupo G | Bayern Munich (Alemania) | |||||
| Deportivo La Coruña (España) | ||||||
| Lens (Francia) | ||||||
| Milán (Italia) | ||||||
| 18/09/2002 | Munich | Bayern Munich | 2 | Salihamidzic, Elber | ||
| Deportivo | 3 | Makaay (3) | ||||
| 18/09/2002 | Milán | Milan | 2 | Inzaghi (2) | ||
| Lens | 1 | Moreira | ||||
| 24/09/2002 | La Coruña | Deportivo | 0 | |||
| Milan | 4 | Seedorf, Inzaghi (2) | ||||
| 24/09/2002 | Lens | Lens | 1 | Utaka | ||
| Bayern Munich | 1 | Linke | ||||
| 01/10/2002 | Munich | Bayern Munich | 1 | Pizarro | ||
| Milan | 2 | Inzaghi (2) | ||||
| 01/10/2002 | La Coruña | Deportivo | 3 | Makaay, Capdevilla, Villar | ||
| Lens | 1 | Moreira | ||||
| 23/10/2002 | Milán | Milan | 2 | Serginho, Inzaghi | ||
| Bayern Munich | 1 | Tarnat | ||||
| 23/10/2002 | Lens | Lens | 3 | Coulibaly, Moreira, Thormet | ||
| Deportivo | 1 | Makaay | ||||
| 29/10/2002 | La Coruña | Deportivo | 2 | Victor, Makaay | ||
| Bayern Munich | 1 | Santa Cruz | ||||
| 29/10/2002 | Lens | Lens | 2 | Moreira, Utaka | ||
| Milan | 1 | Shevchenko | ||||
| 13/11/2002 | Milán | Milan | 1 | Tomasson | ||
| Deportivo | 2 | Tristán, Makaay | ||||
| 13/11/2002 | Munich | Bayern Munich | 3 | Kovac, Salihamidzic, Feulner | ||
| Lens | 3 | Fink (A), Bakari, Blanchard | ||||
| Grupo H | Barcelona (España) | |||||
| Brujas (Bélgica) | ||||||
| Galatasaray (Turquía) | ||||||
| Lokomotiv (Rusia) | ||||||
| 18/09/2002 | Moscú | Lokomotiv | 0 | |||
| Galatasaray | 2 | Sarr, Arif | ||||
| 18/09/2002 | Barcelona | Barcelona | 3 | Luis Enrique, Mendieta, Saviola | ||
| Brujas | 2 | Simons (P), Englebert | ||||
| 24/09/2002 | Brujas | Brujas | 0 | |||
| Lokomotiv | 0 | |||||
| 24/09/2003 | Estambul | Galatasaray | 0 | |||
| Barcelona | 2 | Kluivert, Luis Enrique | ||||
| 02/10/2002 | Estambul | Galatasaray | 0 | |||
| Brujas | 0 | |||||
| 02/10/2002 | Moscú | Lokomotiv | 1 | Obiorah | ||
| Barcelona | 3 | Kluivert, Saviola (2) | ||||
| 23/10/2002 | Barcelona | Barcelona | 1 | De Boer | ||
| Lokomotiv | 0 | |||||
| 23/10/2002 | Brujas | Brujas | 3 | Martens, Verheyen, Saeternes | ||
| Galatasaray | 1 | Pinto | ||||
| 29/10/2002 | Brujas | Brujas | 0 | |||
| Barcelona | 1 | Riquelme | ||||
| 29/10/2002 | Estambul | Galatasaray | 1 | Sas | ||
| Lokomotiv | 2 | Loskov, Evseev | ||||
| 13/11/2002 | Barcelona | Barcelona | 3 | Dani, Gerard, Geovanni | ||
| Galatasaray | 1 | Haspolatli | ||||
| 13/11/2002 | Moscú | Lokomotiv | 2 | Julio César, Loskov | ||
| Brujas | 0 | |||||
| 2º Fase | ||||||
| Grupo A | Barcelona (España) | |||||
| Bayer Leverkusen (Alemania) | ||||||
| Internazionale (Italia) | ||||||
| Newcastle United (Inglaterra) | ||||||
| 27/11/2002 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 1 | Berbatov | ||
| Barcelona | 2 | Saviola, Overmars | ||||
| 27/11/2002 | Newcastle | Newcastle United | 1 | Solano | ||
| Internazionale | 4 | Morfeo, Almeyda, Crespo, Recoba | ||||
| 10/12/2002 | Milán | Internazionale | 3 | Di Biagio (2), Butt (A) | ||
| Bayer Leverkusen | 2 | Zivkovic, França | ||||
| 11/12/2002 | Barcelona | Barcelona | 3 | Dani, Kluivert, Motta | ||
| Newcastle United | 1 | Ameobi | ||||
| 18/02/2003 | Barcelona | Barcelona | 3 | Saviola, Cocu, Kluivert | ||
| Internazionale | 0 | |||||
| 18/02/2003 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 1 | França | ||
| Newcastle United | 3 | Ameobi (2), Lualua | ||||
| 25/02/2003 | Milán | Internazionale | 0 | |||
| Barcelona | 0 | |||||
| 25/02/2003 | Newcastle | Newcastle United | 3 | Shearer (3, 1P) | ||
| Bayer Leverkusen | 1 | Babic | ||||
| 11/03/2003 | Barcelona | Barcelona | 2 | Saviola, Kleine (A) | ||
| Bayer Leverkusen | 0 | |||||
| 11/03/2003 | Milán | Internazionale | 2 | Vieri, Córdoba | ||
| Newcastle United | 2 | Shearer (2) | ||||
| 19/03/2003 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | 0 | |||
| Internazionale | 2 | Cassano, Emre | ||||
| 19/03/2003 | Newcastle | Newcastle United | 0 | |||
| Barcelona | 2 | Kluivert, Motta | ||||
| Grupo B | Ajax (Holanda) | |||||
| Arsenal (Inglaterra) | ||||||
| Roma (Italia) | ||||||
| Valencia (España) | ||||||
| 27/11/2002 | Roma | Roma | 1 | Cassano | ||
| Arsenal | 3 | Henry (3) | ||||
| 27/11/2002 | Valencia | Valencia | 1 | Angulo | ||
| Ajax | 1 | Ibrahimovic | ||||
| 10/12/2002 | Amsterdam | Ajax | 2 | Ibrahimovic, Litmanen | ||
| Roma | 1 | Batistuta | ||||
| 10/12/2002 | Londres | Arsenal | 0 | |||
| Valencia | 0 | |||||
| 18/02/2003 | Londres | Arsenal | 1 | Wiltord | ||
| Ajax | 1 | De Jong | ||||
| 18/02/2003 | Roma | Roma | 0 | |||
| Valencia | 1 | Carew | ||||
| 26/02/2003 | Amsterdam | Ajax | 0 | |||
| Arsenal | 0 | |||||
| 26/02/2003 | Valencia | Valencia | 0 | |||
| Roma | 3 | Totti (2), Emerson | ||||
| 11/03/2003 | Amsterdam | Ajax | 1 | Pasanen | ||
| Valencia | 1 | González (P) | ||||
| 11/03/2003 | Londres | Arsenal | 1 | Vieira | ||
| Roma | 1 | Casano | ||||
| 19/03/2003 | Roma | Roma | 1 | Cassano | ||
| Ajax | 1 | Van der Meyde | ||||
| 19/03/2003 | Valencia | Valencia | 2 | Carew (2) | ||
| Arsenal | 1 | Henry | ||||
| Grupo C | Borussia Dortmund (Alemania) | |||||
| Lokomotiv (Rusia) | ||||||
| Milán (Italia) | ||||||
| Real Madrid (España) | ||||||
| 26/11/2002 | Moscú | Lokomotiv | 1 | Ignashevich | ||
| Borussia Dortmund | 2 | Frings, Koller | ||||
| 26/11/2002 | Milán | Milan | 1 | Shevchenko | ||
| Real Madrid | 0 | |||||
| 11/12/2002 | Dortmund | Borussia Dortmund | 0 | |||
| Milan | 1 | Inzaghi | ||||
| 11/12/2002 | Madrid | Real Madrid | 2 | Raul (2) | ||
| Lokomotiv | 2 | Obiorah, Mnguni | ||||
| 19/02/2003 | Madrid | Real Madrid | 2 | Raúl, Ronaldo | ||
| Borussia Dortmund | 1 | Koller | ||||
| 19/02/2003 | Milán | Milan | 1 | Tomasson | ||
| Lokomotiv | 0 | |||||
| 25/02/2003 | Dortmund | Borussia Dortmund | 1 | Koller | ||
| Real Madrid | 1 | Portillo | ||||
| 25/02/2003 | Moscú | Lokomotiv | 0 | |||
| Milan | 1 | Rivaldo | ||||
| 12/03/2003 | Dortmund | Borussia Dortmund | 3 | Frings, Koller, Amoroso | ||
| Lokomotiv | 0 | |||||
| 12/03/2003 | Madrid | Real Madrid | 3 | Raúl (2), Guti | ||
| Milan | 1 | Rivaldo | ||||
| 18/03/2003 | Moscú | Lokomotiv | 0 | |||
| Real Madrid | 1 | Ronaldo | ||||
| 18/03/2003 | Milán | Milan | 0 | |||
| Borussia Dortmund | 1 | Koller | ||||
| Grupo D | Basilea (Suiza) | |||||
| Deportivo La Coruña (España) | ||||||
| Juventus (Italia) | ||||||
| Manchester (Inglaterra) | ||||||
| 26/11/2002 | Basilea | Basilea | 1 | Gimenez | ||
| Manchester United | 3 | Van Nistelrooij (2), Solskjaer | ||||
| 26/11/2002 | La Coruña | Deportivo | 2 | Tristan, Makaay | ||
| Juventus | 2 | Birindelli, Nedved | ||||
